| 串数 | 标称 | 满电1 | 满电2 | 欠压 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14.6 | 14.8 | 10.5 |
| 2 | 24 | 29.2 | 29.6 | 21 |
| 3 | 36 | 43.8 | 44.4 | 31.5 |
| 4 | 48 | 58.4 | 59.2 | 42 |
| 5 | 60 | 73.0 | 74.0 | 52.5 |
| 6 | 72 | 87.6 | 88.8 | 63 |
| 7 | 84 | 102.2 | 103.6 | 73.5 |
| 串数 | 标称 | 满电 | 截止1 | 截止2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 3.65 | 2.8 | 2.5 |
| 4 | 12 | 14.6 | 11.2 | 10 |
| 8 | 24 | 29.2 | 22.4 | 20 |
| 11 | 36 | 40.15 | 30.8 | 22.5 |
| 12 | 36 | 43.8 | 33.6 | 30 |
| 15 | 48 | 54.75 | 42 | 37.5 |
| 16 | 48 | 58.4 | 44.8 | 40 |
| 19 | 60 | 69.35 | 53.2 | 47.5 |
| 20 | 60 | 73 | 56 | 50 |
| 24 | 72 | 87.6 | 67.2 | 60 |
| 25 | 75 | 91.25 | 70 | 62.5 |
| 串数 | 标称 | 满电 | 截止 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.6, 3.7 | 4.2 | 3 |
| 3 | 12 | 12.6 | 9 |
| 7 | 24 | 29.4 | 21 |
| 10 | 36 | 42 | 30 |
| 11 | 36 | 46.2 | 33 |
| 13 | 48 | 54.6 | 39 |
| 14 | 48 | 58.8 | 42 |
| 16 | 60 | 67.2 | 48 |
| 17 | 60 | 71.4 | 51 |
| 20 | 72 | 84 | 60 |
| 21 | 76 | 88.2 | 63 |
对于不同材料的锂电池,其标称电压不一样,最常见的是三元/钴酸锂锂电池和磷酸铁锂电池,它们的标称电压,最大充电电压,放电截止电压均不一样,所以组成电池组时,需要的电池串数也不一样,采用的保护系统也不同。以下是常见的锂电池标称电压与三元/钴酸锂锂电池和磷酸铁锂电池的组成串数,充电电压,放电截止电压的对照表。但不是绝对的,这个串数,充电电压,放电截止电压与用电设备的用电制度相关,可以不一样,通过BMS的设计和更改实现。

TP4056 降压到4.2v/恒流/恒压充电,过温
TP5100
CN3065
BP24195 降压充电、升压输出
芯片DW01 + MOS管8205A + 电阻电容 过充、过放、过流、短路
华为大炮
蚂蚁BMS